学校主页 | 学院信箱 | 公众号
首页|学院概况|学科专业|师资队伍|教学工作|科研工作|实验实训|党建工作|团学工作|工会工作|就业校友|政务公开|招生工作
 
2015级申请转入计算机学院专业学生综合成绩公示
2016-03-22 08:53  
序号 学号 姓名 性别 所在学院 所在专业 申请专业 学分绩点 绩点成绩 面试成绩 综合成绩
1 2015300330 杨仕祥 地球与环境学院 勘查技术与工程 计算机科学与技术 3.18 81.80 89.4 84.84
2 2015300230 杨丰魁 地球与环境学院 水文与水资源工程 物联网工程 3.30 83.00 89.6 85.64
3 2015300905 潘剑强 土木建筑学院 建筑环境与能源应用工程 计算机科学与技术 3.56 85.50 92 88.1
4 2015301421 张晨昊 机械工程学院 机械设计制造及其自动化 信息安全 3.46 84.60 91.2 87.24
5 2015303360 杨凡 材料科学与工程学院 资源循环科学与工程 数字媒体技术 2.89 78.90 89.4 83.1
6 2015303846 郑园飞 化学工程学院 应用化学 物联网工程 3.33 83.30 90.6 86.22
关闭窗口
Copyright © 安徽理工大学计算机科学与工程学院 All Rights Reserved
地址:安徽省淮南市泰丰大街168号 邮编:232001 电话:0554-6668255(8255) E-mail:jsjx@aust.edu.cn